賓士集團(tuán)部分房地產(chǎn)類業(yè)績(jī):
部分房地產(chǎn)類業(yè)績(jī) | |
---|---|
序號(hào) | 客戶名稱 |
1 | 合生創(chuàng)展集團(tuán)/珠江投資 |
2 | 湖北保利置業(yè)公司(保利文化廣場(chǎng)) |
3 | 中國(guó)檢驗(yàn)檢疫科學(xué)研究院 |
4 | 湖北輝騰房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
5 | 上海大展投資管理有限公司 |
6 |
東莞市建工集團(tuán)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 (花城廣場(chǎng)) |
7 | 成都珠江創(chuàng)展投資有限公司 |
8 | 浙江省一建建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
9 | 廣東佛山珠江房地產(chǎn)投資有限公司 |
10 | 北京合生興業(yè)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
11 | 惠州市亞新房地產(chǎn)有限公司 |
12 | 云南天冶化工有限公司 |
13 | 陽江市鵬超房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
14 | 廣州合銀廣場(chǎng)發(fā)展有限公司 |
15 | 廣西壯族自治區(qū)林業(yè)廳 |
16 | 東莞市虎門國(guó)際布料交易中心 |
17 | 鄭州鄭東置業(yè)有限公司 |
18 | 廣東合生駿景房地產(chǎn)有限公司 |
19 | 保利廣州房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
20 | 西安珠江時(shí)代廣場(chǎng)投資有限公司 |
21 | 北京建誼建筑工程有限公司 |
22 | 中山市新涌口供水有限公司 |
23 | 廣州珠江僑都房地產(chǎn)有限公司 |
24 |
成都香江置業(yè)有限公司 (成都全球CBD家具城一期) |
25 | 廣州南沙經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)港安房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
26 | 深圳市珠江房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
27 | 湖南邵陽華天城置業(yè)有限責(zé)任公司 |
28 | 廣西城投浩晨貿(mào)易有限公司 |
29 |
廣州市番禺莊士房地產(chǎn) (映蝶藍(lán)灣) |
30 |
廣州建南房產(chǎn)發(fā)展有限公司 (南方花園) |
31 | 廣州君華地產(chǎn)置業(yè)有限公司 |
32 | 成都香江家園房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
33 | 東莞市城區(qū)房地產(chǎn)開發(fā)公司 |
34 |
廣州山陽實(shí)業(yè)有限公司 (豪進(jìn)新世紀(jì)花園) |
35 | 廣東合生泓景房地產(chǎn)有限公司 |
36 | 東莞市天安數(shù)碼城有限公司 |
37 |
廣東珠江投資股份有限公司 (盛景家園(羅馬家園)) |
38 | 廣東合生帝景房地產(chǎn)有限公司 |
39 | 江門珠江投資有限公司 |
40 | 成都珠江潤(rùn)景房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
41 | 廣東珠江紡織博覽中心 |
42 |
東莞市綜藝廣場(chǎng)開發(fā)有限公司 (曼哈頓時(shí)代廣場(chǎng)) |
43 | 西安珠江投資有限公司 |
44 | 中建三局第一建設(shè)工程有限責(zé)任公司 |
45 | 博羅縣園洲陽澄實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 |
46 | 中山市弘利房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
47 | 東莞市銘可達(dá)商住開發(fā)有限公司 |
48 | 惠州市隆生商業(yè)大廈 |
49 | 增城市匯創(chuàng)實(shí)業(yè)有限公司 |
50 | 廣州市業(yè)駿實(shí)業(yè)有限公司 |
51 | 東莞新中銀花園建造有限公司 |
52 | 上海金色紫都房地產(chǎn)有限公司 |
53 | 廣州市東凌房地產(chǎn)開發(fā)有限公司(金地荔湖城A區(qū)二期) |
54 | 廣州星河灣海怡半島花園一期 |
55 | 中惠·陽光國(guó)際商城二期 |
56 | 東莞市樟木頭時(shí)代電子市場(chǎng) |
57 | 廣州合生駿景房地產(chǎn)有限公司 |
58 |
廣州保利置業(yè)有限公司 (保利城一期) |
59 | 廣州珠江房地產(chǎn)開發(fā)中心有限公司 |
60 | 東莞市三正房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
61 |
廣東鴻發(fā)投資集團(tuán)有限公司 (鴻發(fā)大廈) |
62 | 增城香江房地產(chǎn)有限公司 |
63 | 東莞第一國(guó)際 |
64 | 東莞市莞都可苑房地產(chǎn)開發(fā)有限公司(莞都可苑) |
65 | 東莞市石竹新花園 |
66 | 惠州名流置業(yè)有限公司 |
67 | 天津京津新城玉石博物館 |
68 | 廣州三銀房地產(chǎn)開發(fā)有限公司(三銀大廈) |
69 |
廣州紫云山莊房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 (合生湖山國(guó)際一、二期) |
70 | 南寧市城市建設(shè)發(fā)展總公司 |
71 | 東莞市萬江曦龍廣場(chǎng) |
72 | 香港冠偉實(shí)業(yè)有限公司 |
73 | 東莞東逸高爾夫花園 |
74 | 南寧交通投資有限責(zé)任公司 |
75 | 中惠·麗陽時(shí)代 |
76 |
廣州番禺錦江房地產(chǎn)有限公司 (番禺錦銹香江B9地塊) |
77 |
增城番江房地產(chǎn)有限公司 (增城翡翠綠洲八期洋房) |
78 | 佛山市卓越房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
79 |
廣東合生帝景房地產(chǎn)有限公司 (惠州帝景灣) |
80 | 東莞市富盈.加州山水華庭 |
81 | 東莞中惠.沁林山莊 |
82 | 君華集團(tuán)有限公司 |
83 | 深圳市高力消防工程有限公司 |
84 | 惠東縣股益房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
85 | 萬江都會(huì)廣場(chǎng) |
86 | 廣州市南沙經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)港安房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
87 | 東莞景天房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
88 | 東莞市金眾房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
89 | 惠州市鴻潤(rùn)房產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
90 | 星河傳說聚星島/IEO區(qū) |
91 | 廣州番禺錦江房地產(chǎn)有限公司 |
92 | 東湖房產(chǎn)(惠州)開發(fā)有限公司 |
93 | 東莞市百達(dá)中心建造有限公司 |
94 | 北京城新創(chuàng)建筑安裝工程有限公司 |
95 |
惠州白鷺湖旅游實(shí)業(yè)開發(fā)有限公 (雅居樂) |
96 | 廣東合生泰景房地產(chǎn)有限公司 |
97 | 山西合生帝景建設(shè)有限公司 |
98 | 武漢武大科技園 |
99 | 黑龍江省牡丹江星河傳說一期 |
100 | 東莞格蘭名筑房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
101 |
佛山市順德區(qū)豐明投資有限公司 (北滘鎮(zhèn)新城) |
102 |
傳云網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(深圳)有限公司/傳云科技(深圳)有限公司 (阿里巴巴大廈/阿里云大廈) |
103 | 廣東合生泓景房地產(chǎn)有限公司 |
104 | 江門市皇莊花園開發(fā)置業(yè)總公司 |
105 | 牡丹江聯(lián)華投資有限公司 |
106 | 華能西藏發(fā)電有限公司 |
107 | 廣州是金度房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
108 | 中國(guó)黃金集團(tuán)公司 |
109 | 廣州合生駿景房地產(chǎn)有限公司 |
110 | 寧波靈進(jìn)出口有限公司 |
111 | 廣東合生泓景房地產(chǎn)有限公司 |
112 | 佛山市卓越房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
113 | 四會(huì)市華昌房地產(chǎn)發(fā)展有限公司 |
114 | 惠州市合生協(xié)元房地產(chǎn)有限公司 |
115 | 廣州市溢晟房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
116 | 惠州市亞新房地產(chǎn)有限公司 |
117 | 佛山市南海嘉美置業(yè)有限公司 |
118 | 廣州南沙經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)港安房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
119 | 江門市皇莊花園開發(fā)置業(yè)總公司 |
120 | 江門珠江房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
121 | 佛山市白恒盛投資有限公司 |
122 | 仙桃市潤(rùn)澤實(shí)業(yè)拓展有限公司 |
123 | 廣東星星三英房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |